Output แรงม้า(HP) |
Output (kW) |
IEC Frame |
Speed (r/min) |
Rated Current | Efficiency %FL | Power factor %FL | Ist/In | Tn (N.m) |
Tst/Tn | Tmax/Tn | J (kg.m2) |
Noise dB(A) |
น้ำหนัก (kg) |
||||||
380V(A) | 400V(A) | 415V(A) | 100 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | |||||||||||
1 | 0.75 | 80 | 2840 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 75 | 74.3 | 71.5 | 0.83 | 0.81 | 0.67 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.001 | 61 | 18 |
1.5 | 1.1 | 80 | 2845 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 76.2 | 78.2 | 75.3 | 0.84 | 0.79 | 0.67 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 0.001 | 63 | 19 |
2 | 1.5 | 90S | 2850 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 78.5 | 79.5 | 77 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 6 | 5 | 2.7 | 3.2 | 0.001 | 65 | 24 |
3 | 2.2 | 90L | 2850 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 81 | 82.2 | 80.2 | 0.85 | 0.81 | 0.72 | 6.1 | 7.4 | 2.9 | 3.1 | 0.001 | 69 | 27 |
4 | 3 | 100L | 2860 | 6.3 | 6 | 5.8 | 82.6 | 83.5 | 82.1 | 0.87 | 0.85 | 0.75 | 6.9 | 10 | 3 | 3.5 | 0.004 | 72 | 38 |
5.5 | 4 | 112M | 2870 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 84.2 | 85.5 | 84.5 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 6.7 | 13.3 | 2.5 | 3.1 | 0.006 | 74 | 45 |
7.5 | 5.5 | 132S | 2900 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 85.7 | 87.1 | 85.3 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 7.4 | 18.1 | 2.5 | 3.3 | 0.011 | 83 | 68 |
10 | 7.5 | 132S | 2915 | 14.9 | 14.1 | 13.6 | 87 | 87.3 | 85.1 | 0.88 | 0.87 | 0.78 | 7.6 | 24.6 | 2.4 | 3.2 | 0.013 | 83 | 75 |
15 | 11 | 160M | 2930 | 21.2 | 20.2 | 19.5 | 88.4 | 89.3 | 88.1 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 7.3 | 35.9 | 2.3 | 2.6 | 0.039 | 83 | 125 |
20 | 15 | 160M | 2930 | 28.6 | 27.2 | 26.2 | 89.4 | 88.9 | 84.4 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 7.2 | 48.9 | 2.3 | 2.6 | 0.044 | 83 | 135 |
25 | 18.5 | 160L | 2935 | 34.7 | 33 | 31.8 | 90 | 91.1 | 89.7 | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 7.3 | 60.2 | 2.2 | 2.7 | 0.057 | 84 | 155 |
30 | 22 | 180M | 2940 | 41 | 39 | 37.6 | 90.5 | 88.5 | 86.5 | 0.9 | 0.87 | 0.82 | 7 | 71.5 | 2.4 | 3 | 0.077 | 84 | 180 |
40 | 30 | 200L | 2950 | 55.4 | 52.6 | 50.7 | 91.4 | 90.2 | 88 | 0.9 | 0.88 | 0.82 | 5.9 | 97.1 | 1.9 | 3 | 0.125 | 86 | 265 |
50 | 37 | 200L | 2955 | 67.9 | 64.5 | 62.2 | 92 | 92 | 90.5 | 0.9 | 0.86 | 0.79 | 6.5 | 119.6 | 2.3 | 3.3 | 0.14 | 88 | 285 |
60 | 45 | 225M-2 | 2960 | 82.1 | 78 | 75.2 | 92.5 | 91.9 | 89.5 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 7.1 | 145.2 | 2.4 | 3.3 | 0.23 | 90 | 340 |
75 | 55 | 250M-2 | 2965 | 99.8 | 94.8 | 91.4 | 93 | 92.2 | 89.8 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 8 | 177.2 | 2.7 | 3.1 | 0.32 | 90 | 435 |
100 | 75 | 280S-2 | 2965 | 135.3 | 128.5 | 123.9 | 93.6 | 92.5 | 90.1 | 0.9 | 0.89 | 0.84 | 6.8 | 241.6 | 2.2 | 3.2 | 0.595 | 90 | 540 |
125 | 90 | 280M-2 | 2970 | 160 | 152 | 146.5 | 93.9 | 92.9 | 91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 7.2 | 289.4 | 2.2 | 3 | 0.678 | 90 | 580 |
150 | 110 | 315S-2 | 2975 | 195.4 | 185.6 | 178.9 | 94 | 93.6 | 91.7 | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 6.1 | 353.1 | 2.3 | 2.6 | 1.17 | 90 | 1080 |
175 | 132 | 315M-2 | 2980 | 233.2 | 221.6 | 213.6 | 94.5 | 94.5 | 93.1 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 7.1 | 423 | 2.3 | 2.8 | 1.55 | 90 | 1175 |
220 | 160 | 315L-2 | 2980 | 279.3 | 265.4 | 255.8 | 94.6 | 94.7 | 93.2 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 7.4 | 512.8 | 2.5 | 2.7 | 1.75 | 91 | 1300 |
270 | 200 | 315L-2 | 2980 | 348.4 | 331 | 319 | 94.8 | 94.9 | 94.1 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 7.3 | 640.9 | 2.7 | 3 | 2.05 | 91 | 1300 |
340 | 250 | 355M-2 | 2985 | 433.7 | 412 | 397.1 | 95.2 | 94.5 | 92.5 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 7.1 | 799.8 | 1.8 | 2.6 | 3.56 | 93 | 1840 |
420 | 315 | 355L-2 | 2985 | 545.3 | 518 | 499.3 | 95.4 | 95.2 | 93.8 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 6.3 | 1007.8 | 1.7 | 2.9 | 4.12 | 94 | 1950 |
Output แรงม้า(HP) |
output (kW) |
Type | Speed (r/min) |
Rated Current | Efficiency %FL | Power factor %FL | Ist/In | Tn (N.m) |
Tst/Tn | Tmax/Tn | J (kg.m2) |
Noise dB(A) |
น้ำหนัก (kg) |
||||||
380V(A) | 400V(A) | 415V(A) | 100 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | |||||||||||
0.75 | 0.55 | 80 | 1410 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 71 | 72.5 | 70.1 | 0.75 | 0.67 | 0.55 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 2.7 | 0.002 | 54 | 17 |
1 | 0.75 | 80 | 1415 | 2.1 | 2 | 1.9 | 73 | 72.9 | 69.5 | 0.76 | 0.66 | 0.54 | 4.4 | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 0.002 | 57 | 18 |
1.5 | 1.1 | 90S | 1405 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 76.2 | 76.6 | 75 | 0.77 | 0.68 | 0.55 | 4.3 | 7.5 | 2.2 | 3 | 0.002 | 61 | 24 |
2 | 1.5 | 90L | 1410 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 78.5 | 79 | 78.5 | 0.79 | 0.71 | 0.58 | 4.7 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.003 | 61 | 26 |
3 | 2.2 | 100L | 1415 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 81 | 80.8 | 79.5 | 0.81 | 0.73 | 0.59 | 5.3 | 14.8 | 2.5 | 2.9 | 0.007 | 61 | 33 |
4 | 3 | 100L | 1420 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 82.6 | 82.7 | 81.5 | 0.82 | 0.75 | 0.63 | 5.7 | 20.2 | 2.4 | 3 | 0.007 | 63 | 37 |
5.5 | 4 | 112M | 1440 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 84.2 | 83.9 | 81.7 | 0.82 | 0.77 | 0.69 | 5.7 | 26.5 | 2.7 | 3.1 | 0.01 | 67 | 47 |
7.5 | 5.5 | 132S | 1450 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 85.7 | 87.1 | 85.6 | 0.83 | 0.77 | 0.65 | 6.8 | 36.2 | 2.3 | 3.1 | 0.022 | 68 | 70 |
10 | 7.5 | 132M | 1450 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 87 | 88.7 | 88.3 | 0.84 | 0.82 | 0.72 | 7.2 | 49.4 | 2.6 | 3.1 | 0.03 | 68 | 80 |
15 | 11 | 160M | 1460 | 22.5 | 21.4 | 20.6 | 88.4 | 87.8 | 85.1 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 6.8 | 72 | 2.3 | 2.8 | 0.075 | 70 | 128 |
20 | 15 | 160L | 1460 | 30 | 28.5 | 27.5 | 89.4 | 89.5 | 84 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 7.4 | 98.1 | 2.6 | 3.4 | 0.093 | 73 | 148 |
25 | 18.5 | 180M | 1465 | 36.3 | 34.5 | 33.3 | 90 | 90.5 | 88.6 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 7 | 120.6 | 2.1 | 3.2 | 0.14 | 75 | 175 |
30 | 22 | 180L | 1470 | 42.9 | 40.8 | 39.3 | 90.5 | 91 | 89.3 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 6.8 | 142.9 | 2.1 | 3 | 0.159 | 75 | 185 |
40 | 30 | 200L | 1475 | 58 | 55.1 | 53.1 | 91.4 | 92.3 | 91.2 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 6.5 | 194.2 | 2.2 | 3 | 0.265 | 80 | 275 |
50 | 37 | 225S | 1475 | 70.2 | 66.7 | 64.3 | 92 | 92.2 | 91.1 | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 7 | 239.6 | 2.1 | 3.2 | 0.404 | 81 | 323 |
60 | 45 | 225M | 1475 | 85 | 80.7 | 77.8 | 92.5 | 92.5 | 91.3 | 0.87 | 0.86 | 0.8 | 6.6 | 291.4 | 2.2 | 2.8 | 0.47 | 82 | 345 |
75 | 55 | 250M | 1480 | 103.3 | 98.1 | 94.6 | 93 | 92.6 | 91 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 6.3 | 354.9 | 2.2 | 2.7 | 0.67 | 82 | 423 |
100 | 75 | 280S | 1480 | 139.9 | 132.9 | 128.1 | 93.6 | 93.6 | 92 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 6.3 | 484 | 2.3 | 2.8 | 1.12 | 84 | 574 |
125 | 90 | 280M | 1485 | 167.4 | 159 | 153.3 | 93.9 | 94 | 92.9 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 7.1 | 578.8 | 2.6 | 3 | 1.46 | 84 | 630 |
150 | 110 | 315S | 1485 | 201 | 190.9 | 184 | 94.5 | 94.4 | 93.8 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 5.8 | 707.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 88 | 1105 |
175 | 132 | 315M | 1485 | 240.4 | 228.4 | 220.1 | 94.8 | 94.6 | 93 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 6.3 | 848.9 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 88 | 1235 |
220 | 160 | 315L | 1489 | 287.8 | 273.4 | 263.6 | 94.9 | 95 | 94 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 5.7 | 1026.2 | 2 | 2.6 | 3.79 | 87 | 1330 |
270 | 200 | 315L2 | 1489 | 359.8 | 341.8 | 329.4 | 94.9 | 94.9 | 94 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 6.2 | 1282.7 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 89 | 1360 |
340 | 250 | 355M | 1490 | 443.3 | 421.2 | 405.9 | 95.2 | 94.7 | 93.2 | 0.9 | 0.89 | 0.85 | 6.5 | 1602.3 | 2.1 | 3.1 | 5.67 | 90 | 1900 |
420 | 315 | 355L | 1490 | 558.6 | 530.7 | 511.5 | 95.2 | 94.8 | 94.3 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 6 | 2019 | 2.1 | 3.3 | 6.66 | 90 | 2050 |
Output แรงม้า(HP) |
output (kW) |
Type | Speed (r/min) |
Rated Current | Efficiency %FL | Power factor %FL | Ist/In | Tn (N.m) |
Tst/Tn | Tmax/Tn | J (kg.m2) |
Noise dB(A) |
น้ำหนัก (kg) |
||||||
380V(A) | 400V(A) | 415V(A) | 100 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | |||||||||||
0.5 | 0.37 | 80 | 915 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 62 | 63.2 | 55.5 | 0.7 | 0.63 | 0.52 | 3.2 | 3.9 | 1.8 | 2 | 0.002 | 46 | 17 |
0.75 | 0.55 | 80 | 915 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 65 | 70 | 65.2 | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 3.3 | 5.7 | 2 | 2.2 | 0.003 | 50 | 20 |
1 | 0.75 | 90S | 920 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 69 | 71.6 | 67.8 | 0.72 | 0.74 | 0.54 | 3.6 | 7.8 | 2.3 | 2.6 | 0.003 | 53 | 23 |
1.5 | 1.1 | 90L | 925 | 3.2 | 3 | 2.9 | 72 | 73.5 | 70.4 | 0.73 | 0.65 | 0.52 | 3.5 | 11.4 | 2.1 | 2.5 | 0.004 | 59 | 26 |
2 | 1.5 | 100L | 925 | 4 | 3.8 | 3.7 | 76 | 75.8 | 72.4 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 4.3 | 15.5 | 2.3 | 2.9 | 0.007 | 62 | 35 |
3 | 2.2 | 112M | 935 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 79 | 78.1 | 75.9 | 0.76 | 0.74 | 0.6 | 4.4 | 22.5 | 2.2 | 2.5 | 0.014 | 65 | 45 |
4 | 3 | 132S | 960 | 7.4 | 7 | 6.8 | 81 | 82.5 | 80.1 | 0.76 | 0.7 | 0.57 | 5.8 | 29.8 | 2.1 | 3 | 0.029 | 66 | 65 |
5.5 | 4 | 132M | 960 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 82 | 83.9 | 82.4 | 0.76 | 0.7 | 0.57 | 6.4 | 39.8 | 2.1 | 2.7 | 0.036 | 66 | 70 |
7.5 | 5.5 | 132M | 960 | 12.9 | 12.3 | 11.8 | 84 | 85.3 | 83.3 | 0.77 | 0.74 | 0.58 | 6.5 | 54.7 | 2 | 2.5 | 0.045 | 67 | 80 |
10 | 7.5 | 160M | 965 | 17.2 | 16.3 | 15.8 | 86 | 88.3 | 87 | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 5.4 | 74.2 | 2 | 2.3 | 0.088 | 71 | 125 |
15 | 11 | 160L | 970 | 24.5 | 23.3 | 22.4 | 87.5 | 89.1 | 87.5 | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 5.5 | 108.3 | 2 | 2.3 | 0.115 | 72 | 150 |
20 | 15 | 180L | 970 | 31.6 | 30 | 28.9 | 89 | 89.4 | 87.9 | 0.81 | 0.78 | 0.66 | 6.2 | 147.7 | 2.1 | 2.5 | 0.207 | 72 | 185 |
25 | 18.5 | 200L | 975 | 38.6 | 36.6 | 35.3 | 90 | 91.5 | 90.4 | 0.81 | 0.76 | 0.64 | 6.2 | 181.2 | 2 | 2.8 | 0.315 | 73 | 260 |
30 | 22 | 200L | 975 | 44.7 | 42.5 | 41 | 90 | 88.9 | 87.8 | 0.83 | 0.81 | 0.71 | 5.9 | 215.5 | 2 | 2.5 | 0.36 | 73 | 270 |
40 | 30 | 225M | 980 | 59.3 | 56.3 | 54.3 | 91.5 | 91.8 | 90.6 | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 6.4 | 292.3 | 2 | 2.5 | 0.545 | 71 | 340 |
50 | 37 | 250M | 980 | 71.1 | 67.5 | 65.1 | 92 | 91.7 | 90 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 6.7 | 360.6 | 2.3 | 2.6 | 0.834 | 76 | 430 |
60 | 45 | 280S | 980 | 85.9 | 81.7 | 78.7 | 92.5 | 92.5 | 91.7 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 6.7 | 438.5 | 2.1 | 3 | 1.39 | 76 | 525 |
75 | 55 | 280M1 | 980 | 104.7 | 99.5 | 95.9 | 92.8 | 93 | 92.2 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 6.3 | 536 | 2.1 | 2.5 | 1.65 | 76 | 580 |
100 | 75 | 315S | 985 | 141.7 | 134.6 | 129.8 | 93.5 | 94 | 93 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 7 | 727.2 | 2 | 2.7 | 4.1 | 80 | 1060 |
125 | 90 | 315M | 985 | 169.5 | 161 | 155.2 | 93.8 | 94.5 | 93 | 0.86 | 0.84 | 0.77 | 6.2 | 872.6 | 2 | 2.4 | 4.3 | 80 | 1170 |
150 | 110 | 315L | 990 | 206.7 | 196.4 | 189.3 | 94 | 94.5 | 93.2 | 0.86 | 0.85 | 0.8 | 6.7 | 1061.1 | 2.4 | 2.8 | 5.45 | 82 | 1220 |
175 | 132 | 315L | 990 | 244.7 | 232.5 | 224.1 | 94.2 | 94.5 | 93.8 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 6.8 | 1273.3 | 2.3 | 2.9 | 6.12 | 82 | 1280 |
220 | 160 | 355M | 990 | 292.3 | 277.7 | 267.7 | 94.5 | 94.9 | 93 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 6.5 | 1543.4 | 1.9 | 2.5 | 8.85 | 85 | 1800 |
270 | 200 | 355M | 990 | 365.4 | 347.1 | 334.6 | 94.5 | 95.8 | 94.2 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 6.3 | 1929.3 | 2 | 2.5 | 9.55 | 85 | 1900 |
340 | 250 | 355L | 990 | 456.8 | 433.9 | 418.2 | 94.5 | 95.9 | 94 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 6 | 2411.6 | 1.9 | 2.4 | 10.4 | 87 | 2050 |
Output แรงม้า(HP) |
output (kW) |
Type | Speed (r/min) |
Rated Current | Efficiency %FL | Power factor %FL | Ist/In | Tn (N.m) |
Tst/Tn | Tmax/Tn | J (kg.m2) |
Noise dB(A) |
น้ำหนัก (kg) |
||||||
380V(A) | 400V(A) | 415V(A) | 100 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | |||||||||||
0.25 | 0.18 | 80 | 680 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 51 | 54 | 45 | 0.61 | 0.55 | 0.46 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.002 | 50 | 17 |
0.33 | 0.25 | 80 | 690 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 54 | 55.2 | 45.1 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 3.3 | 3.5 | 2 | 2.2 | 0.003 | 50 | 19 |
0.5 | 0.37 | 90S | 700 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 62 | 64.9 | 56.2 | 0.61 | 0.53 | 0.44 | 3.6 | 5 | 1.9 | 2.5 | 0.004 | 53 | 23 |
0.75 | 0.55 | 90L | 700 | 2.2 | 2.1 | 2 | 63 | 67.1 | 59.3 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 3.5 | 7.5 | 1.9 | 2.3 | 0.004 | 54 | 25 |
1 | 0.75 | 100L | 700 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 71 | 70.2 | 62.5 | 0.67 | 0.57 | 0.46 | 4 | 10.2 | 2.1 | 2.4 | 0.008 | 56 | 33 |
1.5 | 1.1 | 100L | 700 | 3.3 | 3.2 | 3 | 73 | 74.1 | 68.8 | 0.69 | 0.59 | 0.47 | 3.7 | 15 | 2.2 | 2.4 | 0.01 | 59 | 38 |
2 | 1.5 | 112M | 700 | 4.4 | 4.2 | 4 | 75 | 76.8 | 73.7 | 0.69 | 0.6 | 0.5 | 4.2 | 20.5 | 2.2 | 2.7 | 0.017 | 61 | 50 |
3 | 2.2 | 132S | 705 | 6 | 5.7 | 5.5 | 78 | 80.1 | 77.5 | 0.71 | 0.63 | 0.51 | 4.7 | 29.8 | 2.1 | 2.5 | 0.03 | 65 | 58 |
4 | 3 | 132M | 705 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 79 | 82.6 | 79.5 | 0.73 | 0.67 | 0.55 | 4.6 | 40.6 | 2.1 | 2.6 | 0.04 | 65 | 68 |
5.5 | 4 | 160M | 710 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 81 | 81.5 | 80.3 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 4.5 | 53.8 | 2.1 | 2.7 | 0.075 | 67 | 113 |
7.5 | 5.5 | 160M | 715 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 83 | 87.1 | 85.6 | 0.74 | 0.67 | 0.55 | 5 | 73.5 | 2.3 | 2.8 | 0.093 | 68 | 123 |
10 | 7.5 | 160L | 720 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 85.5 | 87.4 | 85.9 | 0.75 | 0.69 | 0.55 | 6 | 99.5 | 2.2 | 2.6 | 0.125 | 69 | 150 |
15 | 11 | 180L | 730 | 25.1 | 23.9 | 23 | 87.5 | 87.5 | 85.9 | 0.76 | 0.67 | 0.56 | 5.5 | 143.9 | 2.2 | 2.5 | 0.202 | 70 | 178 |
20 | 15 | 200L | 730 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 88 | 89.6 | 88.2 | 0.76 | 0.72 | 0.59 | 5.8 | 196.2 | 2.1 | 2.8 | 0.338 | 71 | 233 |
25 | 18.5 | 225S | 731 | 41.1 | 39 | 37.6 | 90 | 89.5 | 88.8 | 0.76 | 0.73 | 0.65 | 6.3 | 241.7 | 2.1 | 2.5 | 0.49 | 73 | 283 |
30 | 22 | 225M | 735 | 47.4 | 45 | 43.4 | 90.5 | 90.6 | 89.9 | 0.78 | 0.74 | 0.63 | 6.2 | 285.9 | 2.2 | 2.5 | 0.55 | 73 | 323 |
40 | 30 | 250M | 735 | 63.4 | 60.2 | 58.1 | 91 | 90.5 | 88.6 | 0.79 | 0.76 | 0.65 | 5.9 | 389.8 | 2.3 | 3 | 0.83 | 74 | 400 |
50 | 37 | 280S | 735 | 77.8 | 73.9 | 71.2 | 91.5 | 91.2 | 90.1 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 6.3 | 480.7 | 2.1 | 2.8 | 1.39 | 75 | 515 |
60 | 45 | 280M | 740 | 94.1 | 89.4 | 86.1 | 92 | 91.3 | 89.5 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 6.4 | 580.7 | 1.9 | 2.5 | 1.65 | 76 | 566 |
75 | 55 | 315S | 740 | 111.2 | 105.6 | 101.8 | 92.8 | 93.2 | 92.5 | 0.81 | 0.78 | 0.7 | 6.8 | 709.8 | 1.9 | 2.7 | 4.79 | 78 | 790 |
100 | 75 | 315M | 740 | 151.3 | 143.7 | 138.5 | 93 | 93.9 | 91.6 | 0.81 | 0.8 | 0.72 | 7 | 967.9 | 2 | 2.4 | 5.58 | 78 | 970 |
125 | 90 | 315L1 | 740 | 177.8 | 168.9 | 162.8 | 93.8 | 94 | 92 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 6.7 | 1161.5 | 2.4 | 2.8 | 6.37 | 80 | 1060 |
150 | 110 | 315L2 | 740 | 216.8 | 206 | 198.5 | 94 | 94.3 | 92.5 | 0.82 | 0.8 | 0.72 | 6.4 | 1419.6 | 2.4 | 2.5 | 7.23 | 81 | 1170 |
175 | 132 | 355M | 740 | 261 | 248 | 239 | 93.7 | 94.9 | 93.6 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 5.8 | 1703.5 | 1.7 | 2.3 | 10.54 | 82 | 1560 |
220 | 160 | 355M | 743 | 314.7 | 299 | 288.2 | 94.2 | 95.1 | 94.2 | 0.82 | 0.83 | 0.75 | 5.5 | 2056.5 | 1.5 | 2.3 | 11.72 | 86 | 1650 |
270 | 200 | 355L | 743 | 387.4 | 368.1 | 354.8 | 94.5 | 95.5 | 94.6 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 6 | 2570.7 | 1.3 | 3.3 | 12.85 | 87 | 1940 |